Bitcoin current market price is $28,461.37 with a 24 hour trading volume of $3.79B. The total available supply of Bitcoin is 19.33M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $550.28B. The BTC price is 0.11% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $28,501.77 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$28,461.37
$28,501.77
0.11%
$550.28B
$3.79B
19.33M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $28,465.70 | $1,066,027,741 | 28.19% | |
![]() | BTC/USD | $28,433.85 | $274,677,984 | 7.26% | |
![]() | BTC/USDT | $28,475.58 | $183,022,287 | 4.84% | |
![]() | BTC/USD | $28,423.70 | $164,768,154 | 4.36% | |
![]() | BTC/USDT | $28,470.66 | $146,268,642 | 3.87% | |
![]() | BTC/USDT | $28,469.12 | $106,039,202 | 2.8% | |
![]() | ETH/BTC | $28,471.13 | $100,290,341 | 2.65% | |
![]() | BTC/USDT | $28,468.82 | $96,295,114 | 2.55% | |
![]() | BTC/USDT | $28,466.02 | $95,983,827 | 2.54% | |
![]() | ETH/BTC | $28,305.98 | $94,182,782 | 2.48% | |
![]() | BTC/USDT | $28,470.33 | $93,221,790 | 2.47% | |
![]() | BTC/USD | $28,420.00 | $84,756,964 | 2.24% | |
![]() | BTC/USDT | $28,480.51 | $74,789,933 | 1.98% | |
![]() | BTC/USDT | $28,490.71 | $56,895,271 | 1.5% | |
![]() | ETH/BTC | $28,470.75 | $51,505,078 | 1.36% | |
![]() | BTC/USDT | $28,470.95 | $38,418,473 | 1.02% | |
![]() | ZEC/BTC | $28,466.10 | $34,808,958 | 0.92% | |
![]() | XRP/BTC | $28,493.41 | $29,517,427 | 0.78% | |
![]() | DASH/BTC | $28,301.33 | $28,768,376 | 0.76% | |
![]() | BTC/USDT | $28,483.86 | $27,544,035 | 0.73% | |
![]() | BTC/USD | $28,412.40 | $26,957,731 | 0.71% | |
![]() | BTC/JPY | $28,472.98 | $26,696,359 | 0.71% | |
![]() | BTC/USD | $28,428.00 | $25,601,276 | 0.68% | |
![]() | ETH/BTC | $28,483.12 | $23,889,506 | 0.63% | |
![]() | BTC/JPY | $28,491.80 | $22,787,319 | 0.6% | |
![]() | BTC/USD | $28,404.00 | $22,780,177 | 0.6% | |
![]() | BTC/EUR | $28,483.60 | $22,016,952 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $28,470.36 | $21,288,927 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $28,460.71 | $21,276,069 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $28,468.21 | $20,531,403 | 0.54% | |
![]() | BTC/EUR | $28,563.33 | $18,521,434 | 0.49% | |
![]() | BTC/JPY | $28,490.25 | $17,419,446 | 0.46% | |
![]() | BTC/USDT | $28,480.91 | $16,506,921 | 0.44% | |
![]() | ETH/BTC | $28,467.91 | $15,601,461 | 0.41% | |
![]() | BTC/USDT | $28,488.47 | $15,514,274 | 0.41% | |
![]() | BNB/BTC | $28,480.04 | $14,900,858 | 0.39% | |
![]() | BTC/USDT | $28,479.33 | $14,674,712 | 0.39% | |
![]() | ADA/BTC | $28,490.29 | $11,706,232 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $28,471.32 | $10,409,341 | 0.28% | |
![]() | WBTC/BTC | $28,447.45 | $9,438,197 | 0.25% | |
![]() | LTC/BTC | $28,457.00 | $9,414,861 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $28,478.58 | $9,142,801 | 0.24% | |
![]() | WBTC/BTC | $28,439.21 | $9,131,847 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $28,461.12 | $8,449,371 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $28,493.08 | $8,254,114 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $28,464.01 | $7,812,038 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDT | $28,484.40 | $7,257,176 | 0.19% | |
![]() | BTC/USD | $28,421.18 | $7,213,798 | 0.19% | |
![]() | BTC/EUR | $28,478.82 | $6,668,891 | 0.18% | |
![]() | BTC/USD | $28,426.53 | $6,615,181 | 0.17% | |
![]() | ETH/BTC | $28,730.50 | $6,441,425 | 0.17% | |
![]() | BTC/JPY | $28,490.25 | $6,129,260 | 0.16% | |
![]() | ETH/BTC | $28,476.01 | $6,111,400 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $28,466.02 | $6,083,071 | 0.16% | |
![]() | ETH/BTC | $28,480.89 | $5,939,645 | 0.16% | |
![]() | FTM/BTC | $28,468.83 | $5,760,798 | 0.15% | |
![]() | SXP/BTC | $28,445.12 | $5,627,923 | 0.15% | |
![]() | BTC/AUD | $28,407.21 | $5,427,790 | 0.14% | |
![]() | ETH/BTC | $28,453.38 | $5,290,181 | 0.14% | |
![]() | BTC/EUR | $28,482.63 | $5,277,997 | 0.14% | |
![]() | SOL/BTC | $28,469.80 | $5,205,437 | 0.14% | |
![]() | ETH/BTC | $28,471.13 | $5,171,917 | 0.14% | |
![]() | LTC/BTC | $28,318.52 | $5,094,831 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $28,466.93 | $4,583,398 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $28,474.68 | $4,508,469 | 0.12% | |
![]() | BTC/GBP | $28,687.53 | $4,504,674 | 0.12% | |
![]() | DOGE/BTC | $28,411.96 | $4,461,908 | 0.12% | |
![]() | BTC/MXN | $28,476.44 | $4,230,035 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $28,473.91 | $4,178,842 | 0.11% | |
![]() | MATIC/BTC | $28,474.79 | $3,930,585 | 0.1% | |
![]() | ETC/BTC | $28,191.04 | $3,792,860 | 0.1% | |
![]() | BTC/GBP | $28,609.37 | $3,776,348 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $28,487.86 | $3,768,177 | 0.1% | |
![]() | ZRX/BTC | $28,475.91 | $3,607,129 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $28,482.23 | $3,593,817 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $28,488.45 | $3,565,206 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $28,422.00 | $3,559,864 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $29,691.41 | $3,511,730 | 0.09% | |
![]() | ANKR/BTC | $28,477.76 | $3,461,444 | 0.09% | |
![]() | BTC/ZAR | $29,241.05 | $3,427,965 | 0.09% | |
![]() | XMR/BTC | $28,480.64 | $3,386,033 | 0.09% | |
![]() | BTC/BRL | $28,696.30 | $3,205,329 | 0.08% | |
![]() | BTC/THB | $28,453.57 | $3,128,949 | 0.08% | |
![]() | XMR/BTC | $28,485.85 | $3,033,691 | 0.08% | |
![]() | ICX/BTC | $28,451.97 | $2,954,222 | 0.08% | |
![]() | LTC/BTC | $28,483.11 | $2,905,591 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $28,480.90 | $2,869,294 | 0.08% | |
![]() | LINK/BTC | $28,479.23 | $2,844,988 | 0.08% | |
![]() | DOT/BTC | $28,489.89 | $2,749,703 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $28,472.90 | $2,734,424 | 0.07% | |
![]() | QLC/BTC | $28,106.57 | $2,733,286 | 0.07% | |
![]() | XRP/BTC | $28,485.45 | $2,729,618 | 0.07% | |
![]() | ABBC/BTC | $28,419.94 | $2,709,086 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $28,483.56 | $2,695,160 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $28,467.57 | $2,559,538 | 0.07% | |
![]() | BTC/TRY | $29,026.03 | $2,431,313 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $28,441.44 | $2,353,796 | 0.06% | |
![]() | XRP/BTC | $28,426.71 | $2,246,345 | 0.06% | |
![]() | ETC/BTC | $28,492.52 | $2,209,844 | 0.06% | |
![]() | XLM/BTC | $28,509.69 | $2,095,502 | 0.06% | |
![]() | LTC/BTC | $28,470.05 | $2,038,960 | 0.05% | |
![]() | BNB/BTC | $28,474.11 | $2,026,651 | 0.05% | |
![]() | LINK/BTC | $28,474.91 | $2,006,201 | 0.05% | |
![]() | BTC/UAH | $28,717.24 | $1,927,324 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $28,727.68 | $1,925,719 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $28,477.50 | $1,882,621 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $28,463.19 | $1,871,888 | 0.05% | |
![]() | AGIX/BTC | $28,482.80 | $1,869,140 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $28,458.22 | $1,863,098 | 0.05% | |
![]() | LTC/BTC | $28,464.83 | $1,804,358 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $28,471.70 | $1,795,767 | 0.05% | |
![]() | AVAX/BTC | $28,471.43 | $1,794,827 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $28,477.50 | $1,769,546 | 0.05% | |
![]() | BTC/EUR | $28,660.07 | $1,767,655 | 0.05% | |
![]() | BTC/ZAR | $29,346.54 | $1,716,700 | 0.05% | |
![]() | ETH/BTC | $28,458.70 | $1,685,653 | 0.04% | |
![]() | ATOM/BTC | $28,480.66 | $1,675,926 | 0.04% | |
![]() | BNB/BTC | $28,470.25 | $1,670,894 | 0.04% | |
![]() | BSV/BTC | $28,459.03 | $1,667,304 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $28,473.19 | $1,661,107 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $28,436.31 | $1,620,011 | 0.04% | |
![]() | ATOM/BTC | $28,481.38 | $1,593,627 | 0.04% | |
![]() | DOGE/BTC | $28,475.00 | $1,591,575 | 0.04% | |
![]() | OAX/BTC | $28,484.39 | $1,563,795 | 0.04% | |
![]() | BCH/BTC | $28,472.51 | $1,563,110 | 0.04% | |
![]() | XTZ/BTC | $28,456.88 | $1,551,839 | 0.04% | |
![]() | ZRX/BTC | $28,319.57 | $1,532,892 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $28,472.46 | $1,523,225 | 0.04% | |
![]() | KAVA/BTC | $28,631.74 | $1,514,338 | 0.04% | |
![]() | ONE/BTC | $28,536.23 | $1,511,293 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $28,422.25 | $1,504,916 | 0.04% | |
![]() | CFX/BTC | $28,455.57 | $1,499,289 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $28,512.12 | $1,464,537 | 0.04% | |
![]() | ALGO/BTC | $28,458.22 | $1,442,190 | 0.04% | |
![]() | WABI/BTC | $28,466.67 | $1,422,957 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $28,479.65 | $1,417,535 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $28,449.98 | $1,416,729 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $28,387.70 | $1,409,325 | 0.04% | |
![]() | FTM/BTC | $28,475.88 | $1,380,889 | 0.04% | |
![]() | FIL/BTC | $28,470.45 | $1,378,141 | 0.04% | |
![]() | ZIL/BTC | $28,390.76 | $1,372,672 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $28,461.49 | $1,371,844 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $28,457.00 | $1,315,664 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $28,319.38 | $1,239,381 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $28,495.32 | $1,222,567 | 0.03% | |
![]() | SAND/BTC | $28,477.45 | $1,195,363 | 0.03% | |
![]() | ADX/BTC | $28,418.32 | $1,191,816 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $28,398.22 | $1,155,397 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $28,880.06 | $1,144,956 | 0.03% | |
![]() | SNT/BTC | $28,717.57 | $1,128,617 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $28,513.47 | $1,126,940 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $28,429.88 | $1,105,340 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $28,415.34 | $1,093,519 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $28,510.93 | $1,075,246 | 0.03% | |
![]() | BNB/BTC | $28,465.64 | $1,044,070 | 0.03% | |
![]() | EOS/BTC | $28,454.11 | $1,029,187 | 0.03% | |
![]() | MATIC/BTC | $28,487.29 | $1,025,806 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $28,429.88 | $1,022,484 | 0.03% | |
![]() | INJ/BTC | $28,447.54 | $1,012,960 | 0.03% | |
![]() | QTUM/BTC | $28,406.69 | $1,004,466 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $28,439.96 | $994,134 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $28,469.66 | $985,661 | 0.03% | |
![]() | ELF/BTC | $28,444.59 | $976,088 | 0.03% | |
![]() | NEAR/BTC | $28,460.89 | $939,975 | 0.02% | |
![]() | PIVX/BTC | $28,467.40 | $937,848 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $28,562.88 | $935,947 | 0.02% | |
![]() | XMR/BTC | $28,407.88 | $901,601 | 0.02% | |
![]() | WBTC/BTC | $28,447.45 | $890,626 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $28,465.70 | $887,763 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $28,493.41 | $886,597 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $28,453.61 | $881,653 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $28,453.14 | $881,638 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $28,452.90 | $881,631 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $28,451.92 | $881,601 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $28,408.00 | $831,692 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $28,461.61 | $803,828 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $28,471.26 | $787,447 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $28,217.17 | $781,371 | 0.02% | |
![]() | UNI/BTC | $28,436.46 | $780,909 | 0.02% | |
![]() | WBTC/BTC | $28,487.27 | $773,771 | 0.02% | |
![]() | ONE/BTC | $28,471.44 | $755,639 | 0.02% | |
![]() | MANA/BTC | $28,470.19 | $752,937 | 0.02% | |
![]() | ALGO/BTC | $28,458.22 | $746,264 | 0.02% | |
![]() | AST/BTC | $28,482.09 | $736,152 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $28,605.27 | $720,656 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $28,480.90 | $709,660 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $28,396.85 | $702,550 | 0.02% | |
![]() | EOS/BTC | $28,454.11 | $684,603 | 0.02% | |
![]() | BAT/BTC | $28,515.63 | $671,553 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $28,432.97 | $670,293 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $28,565.69 | $652,029 | 0.02% | |
![]() | SAND/BTC | $28,460.42 | $622,725 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $28,468.03 | $622,328 | 0.02% | |
![]() | RVN/BTC | $28,478.40 | $619,860 | 0.02% | |
![]() | BTC/DAI | $28,467.83 | $614,741 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $28,384.14 | $608,373 | 0.02% | |
![]() | WAVES/BTC | $28,470.86 | $607,963 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $28,509.69 | $590,446 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $28,460.00 | $588,506 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $28,479.97 | $586,564 | 0.02% | |
![]() | DYDX/BTC | $28,462.73 | $578,701 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $28,480.45 | $570,649 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $28,457.00 | $562,393 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $28,465.70 | $558,536 | 0.01% | |
![]() | MTL/BTC | $28,444.01 | $558,516 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $28,490.34 | $548,024 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $28,481.23 | $547,787 | 0.01% | |
![]() | BTC/BRL | $28,681.24 | $541,823 | 0.01% | |
![]() | KMD/BTC | $28,504.46 | $534,487 | 0.01% | |
![]() | BNB/BTC | $28,482.62 | $525,815 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $28,444.95 | $521,510 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $28,494.80 | $520,051 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $28,469.66 | $515,787 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $28,454.11 | $515,743 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $28,468.44 | $513,673 | 0.01% | |
![]() | COTI/BTC | $28,431.93 | $512,088 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $28,525.87 | $503,560 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $28,466.14 | $489,147 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $28,411.96 | $488,686 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $28,527.56 | $478,710 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $28,492.92 | $468,200 | 0.01% | |
![]() | STORJ/BTC | $28,532.70 | $449,471 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $28,470.33 | $441,908 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $28,464.13 | $428,937 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $28,483.66 | $423,053 | 0.01% | |
![]() | FLOW/BTC | $28,483.05 | $420,475 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $28,510.95 | $411,931 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $28,394.12 | $409,087 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $28,430.93 | $400,844 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $28,469.79 | $398,098 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $28,467.48 | $397,280 | 0.01% | |
![]() | BAT/BTC | $28,664.61 | $395,730 | 0.01% | |
![]() | MIOTA/BTC | $28,505.52 | $392,747 | 0.01% | |
![]() | NEO/BTC | $28,458.64 | $390,340 | 0.01% | |
![]() | BSV/BTC | $28,591.35 | $383,248 | 0.01% | |
![]() | LINA/BTC | $28,640.34 | $382,978 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $28,415.44 | $381,105 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $28,472.74 | $378,607 | 0.01% | |
![]() | GRT/BTC | $28,519.37 | $376,151 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $28,500.30 | $370,083 | 0.01% | |
![]() | TFUEL/BTC | $28,466.63 | $370,045 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $28,469.79 | $367,461 | 0.01% | |
![]() | LRC/BTC | $28,498.14 | $365,792 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $28,486.10 | $365,378 | 0.01% | |
![]() | BTC/RUB | $28,713.14 | $364,633 | 0.01% | |
![]() | THETA/BTC | $28,420.77 | $347,924 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $28,465.70 | $347,816 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $28,581.29 | $347,474 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $28,482.65 | $345,977 | 0.01% | |
![]() | QNT/BTC | $28,320.50 | $343,692 | 0.01% |
The CFTC lawsuit against Binance could prove to be the beginning of the end for the crypto exchange in the United States, according to many market pundi...
Read MoreFiat stablecoins are too deeply rooted in exchanges for algorithmic stablecoins to rise, according to some experts.Binan...
Read MoreWith 3,627 crypto ATMs going down last month, March 2023 becomes the month with the largest monthly decline of crypto ATMs....
Read More