Bitcoin current market price is $82,463.75 with a 24 hour trading volume of $6.35B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.64T. The BTC price is 1.88% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,425.92 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$82,463.75
$82,425.92
1.88%
$1.64T
$6.35B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $82,513.73 | $1,449,516,629 | 22.82% | |
![]() | BTC/USDT | $82,522.00 | $801,888,678 | 12.62% | |
![]() | BTC/USDT | $82,477.09 | $626,725,789 | 9.87% | |
![]() | BTC/USD | $82,471.10 | $596,298,713 | 9.39% | |
![]() | BTC/USDT | $82,473.10 | $405,172,936 | 6.38% | |
![]() | BTC/USDC | $82,526.36 | $322,835,860 | 5.08% | |
![]() | BTC/USDT | $82,431.29 | $286,375,588 | 4.51% | |
![]() | BTC/USDT | $82,516.41 | $176,963,869 | 2.79% | |
![]() | BTC/USDT | $82,491.35 | $167,119,032 | 2.63% | |
![]() | BTC/USDT | $82,519.81 | $166,012,617 | 2.61% | |
![]() | BTC/USDT | $82,502.32 | $148,002,341 | 2.33% | |
![]() | BTC/USD | $82,500.00 | $124,818,216 | 1.96% | |
![]() | BTC/USD | $82,449.00 | $109,180,364 | 1.72% | |
![]() | BTC/USD | $82,757.00 | $100,336,935 | 1.58% | |
![]() | BTC/USDT | $82,464.03 | $83,313,648 | 1.31% | |
![]() | BTC/JPY | $82,733.33 | $71,494,726 | 1.13% | |
![]() | BTC/USDT | $82,398.34 | $52,362,530 | 0.82% | |
![]() | BTC/USDT | $82,531.13 | $50,013,342 | 0.79% | |
![]() | BTC/USD | $82,494.43 | $48,490,365 | 0.76% | |
![]() | BTC/USDT | $82,507.15 | $35,933,013 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDC | $82,517.61 | $33,284,633 | 0.52% | |
![]() | BTC/EUR | $82,525.56 | $33,052,706 | 0.52% | |
![]() | BTC/EUR | $82,493.94 | $31,254,706 | 0.49% | |
![]() | ETH/BTC | $82,528.19 | $26,887,870 | 0.42% | |
![]() | BTC/EUR | $82,548.85 | $22,022,590 | 0.35% | |
![]() | BTC/USDT | $82,402.84 | $21,220,190 | 0.33% | |
![]() | BTC/USDC | $82,492.01 | $19,897,525 | 0.31% | |
![]() | BNB/BTC | $82,559.24 | $17,611,853 | 0.28% | |
![]() | BTC/USDT | $82,489.42 | $17,543,478 | 0.28% | |
![]() | SOL/BTC | $82,547.19 | $17,185,873 | 0.27% | |
![]() | BTC/JPY | $82,769.50 | $16,955,696 | 0.27% | |
![]() | BTC/GBP | $82,451.73 | $15,541,808 | 0.24% | |
![]() | WBTC/BTC | $82,496.54 | $15,345,210 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDC | $82,490.43 | $13,442,975 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDC | $82,530.38 | $11,672,309 | 0.18% | |
![]() | BTC/USD | $83,930.61 | $11,000,236 | 0.17% | |
![]() | BTC/BRL | $82,892.79 | $10,869,745 | 0.17% | |
![]() | BTC/EUR | $82,454.74 | $10,770,531 | 0.17% | |
![]() | XRP/BTC | $82,477.96 | $9,972,823 | 0.16% | |
![]() | BTC/USD | $82,538.25 | $8,043,018 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $82,482.82 | $7,125,212 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $82,467.99 | $6,890,949 | 0.11% | |
![]() | BTC/UAH | $85,942.32 | $6,659,608 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $82,528.01 | $5,951,238 | 0.09% | |
![]() | SOL/BTC | $82,574.36 | $5,717,505 | 0.09% | |
![]() | BTC/TRY | $82,551.92 | $5,607,707 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $82,504.30 | $5,187,589 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $82,634.59 | $4,281,510 | 0.07% | |
![]() | BTC/THB | $82,597.17 | $4,247,162 | 0.07% | |
![]() | TRX/BTC | $82,832.20 | $4,152,642 | 0.07% | |
![]() | BTC/AUD | $82,588.33 | $3,896,823 | 0.06% | |
![]() | BTC/SGD | $82,215.09 | $3,879,212 | 0.06% | |
![]() | BTC/USD | $82,212.14 | $3,879,073 | 0.06% | |
![]() | BTC/NZD | $82,175.15 | $3,877,327 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $82,508.61 | $3,831,161 | 0.06% | |
![]() | BTC/GBP | $82,429.16 | $3,655,407 | 0.06% | |
![]() | BTC/CHF | $82,471.87 | $2,953,349 | 0.05% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,843.37 | $2,835,848 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $84,025.87 | $2,820,759 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $82,516.11 | $2,752,936 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $82,868.82 | $2,654,214 | 0.04% | |
![]() | CAKE/BTC | $82,513.26 | $2,572,871 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $82,531.89 | $2,567,754 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $82,606.38 | $2,385,932 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $82,456.43 | $2,294,238 | 0.04% | |
![]() | BTC/CAD | $82,482.29 | $2,221,419 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $82,497.16 | $2,095,147 | 0.03% | |
![]() | PAXG/BTC | $82,437.66 | $1,872,793 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $82,442.56 | $1,836,665 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $82,479.63 | $1,759,964 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $82,493.75 | $1,746,995 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $82,631.58 | $1,683,119 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,461.17 | $1,568,053 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $82,390.93 | $1,494,062 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $82,864.99 | $1,482,117 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $82,737.34 | $1,403,780 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $82,535.26 | $1,352,007 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $82,480.68 | $1,349,950 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $82,435.04 | $1,262,885 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $82,476.00 | $1,255,477 | 0.02% | |
![]() | API3/BTC | $82,862.63 | $1,236,903 | 0.02% | |
![]() | STX/BTC | $82,584.83 | $1,213,462 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $82,459.21 | $1,185,565 | 0.02% | |
![]() | EOS/BTC | $82,450.38 | $1,177,928 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,483.28 | $1,078,906 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $82,591.25 | $1,016,224 | 0.02% | |
![]() | OM/BTC | $82,242.14 | $1,002,668 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $82,519.59 | $948,388 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $82,536.00 | $903,348 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,461.96 | $902,480 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $82,340.03 | $866,986 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,502.35 | $776,532 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,494.01 | $734,934 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $82,572.69 | $700,630 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $82,196.59 | $672,893 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $77,652.16 | $668,347 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,450.43 | $649,103 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $82,424.59 | $637,966 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $82,446.43 | $606,747 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $82,622.15 | $599,600 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $82,593.31 | $582,484 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $74,681.63 | $580,653 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $82,498.19 | $565,852 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $82,506.33 | $544,558 | 0.01% | |
![]() | HBAR/BTC | $82,432.74 | $534,174 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $82,557.55 | $519,666 | 0.01% | |
![]() | BERA/BTC | $82,691.91 | $457,008 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $82,391.64 | $442,823 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $82,809.06 | $438,356 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $82,555.72 | $418,772 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $82,434.46 | $391,610 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $82,421.71 | $387,893 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $82,318.54 | $374,400 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $82,519.59 | $348,527 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $82,493.75 | $332,843 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $82,510.86 | $317,729 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $82,484.26 | $314,333 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $82,467.25 | $313,109 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $82,648.58 | $310,328 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $82,542.84 | $308,999 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $82,674.98 | $291,904 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $82,620.80 | $289,365 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $82,591.21 | $280,927 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $82,898.95 | $272,147 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $81,442.86 | $264,304 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $82,468.80 | $259,583 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $82,568.28 | $258,164 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $82,463.50 | $257,604 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $82,571.90 | $253,407 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $82,403.68 | $252,110 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $82,843.37 | $243,532 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $82,475.63 | $239,539 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,073.59 | $233,944 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $83,812.26 | $229,053 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $82,931.64 | $221,308 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $83,181.11 | $217,019 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $82,502.35 | $214,821 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $82,602.92 | $208,562 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $82,544.35 | $203,850 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $82,179.60 | $197,411 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $82,485.66 | $179,520 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $82,517.06 | $175,620 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $82,276.68 | $173,286 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $83,926.89 | $168,643 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $82,915.35 | $166,028 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $82,452.73 | $159,063 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $82,469.68 | $158,963 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $82,340.16 | $158,100 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $82,354.49 | $155,520 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $82,059.45 | $145,378 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $82,680.96 | $144,652 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $82,436.50 | $143,111 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,190.72 | $140,005 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $82,439.76 | $132,512 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $82,330.28 | $127,546 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $82,425.93 | $127,404 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $82,620.53 | $121,444 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $82,631.48 | $114,987 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $82,599.57 | $108,958 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $82,772.54 | $108,082 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $82,164.89 | $104,930 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $82,669.17 | $102,509 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $82,757.42 | $101,410 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,720.64 | $91,698 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $82,659.71 | $88,091 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $82,926.61 | $88,088 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $82,827.21 | $87,666 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $82,851.29 | $87,360 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,263.21 | $85,803 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $82,142.97 | $83,573 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $82,410.34 | $81,574 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,490.53 | $80,864 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $82,494.48 | $80,425 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $82,784.17 | $79,124 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $82,583.25 | $76,361 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $83,080.04 | $73,825 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $82,591.09 | $73,623 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $82,249.36 | $72,133 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $83,083.32 | $68,938 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $83,190.72 | $67,679 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $82,560.37 | $66,612 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $82,845.21 | $65,547 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $82,326.14 | $65,228 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $82,641.90 | $62,711 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $82,361.78 | $58,987 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $80,578.04 | $57,421 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $82,741.06 | $55,537 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $82,656.91 | $55,143 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $82,510.86 | $55,043 | 0% | |
![]() | STRAX/BTC | $83,438.22 | $54,106 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $82,663.28 | $52,634 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $82,274.27 | $49,227 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $82,752.57 | $45,673 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $82,450.75 | $45,179 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $82,460.95 | $44,801 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $82,330.28 | $44,430 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $82,894.08 | $44,097 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $82,383.17 | $44,039 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $82,341.69 | $42,870 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $83,263.67 | $42,450 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $82,955.90 | $42,151 | 0% | |
![]() | SNT/BTC | $82,390.67 | $42,075 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $82,152.26 | $40,589 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $82,859.83 | $39,510 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $82,291.73 | $39,498 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $82,276.28 | $38,710 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,341.47 | $38,656 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $82,690.43 | $38,032 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $82,489.91 | $37,871 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $82,422.38 | $37,858 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $84,112.83 | $37,495 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $83,279.86 | $37,253 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $82,125.09 | $36,018 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $82,274.27 | $34,051 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $82,510.86 | $33,250 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $82,306.65 | $33,228 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,705.55 | $30,599 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $82,312.32 | $28,873 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $82,339.86 | $27,609 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $82,584.00 | $27,161 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $82,510.86 | $26,497 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $82,336.29 | $26,369 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $82,678.48 | $25,190 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $83,186.70 | $25,084 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $83,123.98 | $24,687 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $82,337.47 | $24,571 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $82,516.56 | $23,879 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $82,440.17 | $23,541 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $82,792.75 | $23,090 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $82,619.59 | $22,481 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $82,955.20 | $22,137 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $82,454.98 | $21,581 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $82,414.30 | $21,578 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $82,842.78 | $20,145 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $82,559.12 | $19,843 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $82,380.55 | $19,503 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $82,704.64 | $19,329 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $82,137.48 | $19,223 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $83,559.44 | $19,006 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $83,551.34 | $18,650 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $86,795.44 | $18,647 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $83,044.62 | $18,246 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $82,583.07 | $18,242 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $82,575.14 | $17,987 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $82,631.29 | $17,914 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $83,149.38 | $17,662 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $85,957.59 | $17,261 | 0% | |
![]() | SXP/BTC | $82,778.15 | $16,294 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $82,676.99 | $15,736 | 0% |
ETH price struggles as Solana, Tron, and Hyperliquid gain ground. What is needed to lure traders back to Ethereum?...
Read MoreBank charter approvals have fallen since 2008, but crypto companies see opportunity under the welcoming new administrat...
Read MoreADA is set to be a key part of the US digital asset stockpile. Cointelegraph takes a dive into the blockchain’s funda...
Read More