Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-09-28 | $0.2497000 | $0.2437000 | $0.3470000 | $0.1938000 |
2017-09-29 | $0.2424000 | $0.3294000 | $0.3505000 | $0.2192000 |
2017-09-30 | $0.3442000 | $0.4561000 | $0.5220000 | $0.3097000 |
2017-10-01 | $0.4606000 | $0.4388000 | $0.4623000 | $0.3748000 |
2017-10-02 | $0.4386000 | $0.3746000 | $0.4445000 | $0.3578000 |
2017-10-03 | $0.3671000 | $0.3475000 | $0.3779000 | $0.2913000 |
2017-10-04 | $0.3398000 | $0.3928000 | $0.4008000 | $0.3164000 |
2017-10-05 | $0.4024000 | $0.4062000 | $0.4321000 | $0.3889000 |
2017-10-06 | $0.4110000 | $0.4787000 | $0.4918000 | $0.4067000 |
2017-10-07 | $0.4857000 | $0.4658000 | $0.4879000 | $0.4170000 |
2017-10-08 | $0.4842000 | $0.3971000 | $0.4925000 | $0.3459000 |
2017-10-09 | $0.4113000 | $0.3798000 | $0.4629000 | $0.3493000 |
2017-10-10 | $0.3787000 | $0.4134000 | $0.4335000 | $0.3484000 |
2017-10-11 | $0.4187000 | $0.4500000 | $0.4532000 | $0.4151000 |
2017-10-12 | $0.5068000 | $0.4455000 | $0.5351000 | $0.4293000 |
2017-10-13 | $0.4623000 | $0.4355000 | $0.4797000 | $0.4023000 |
2017-10-14 | $0.4500000 | $0.3923000 | $0.4716000 | $0.3791000 |
2017-10-15 | $0.3831000 | $0.4101000 | $0.4297000 | $0.3585000 |
2017-10-16 | $0.4204000 | $0.4199000 | $0.5471000 | $0.3945000 |
2017-10-17 | $0.4081000 | $0.3990000 | $0.4170000 | $0.3584000 |
2017-10-18 | $0.3972000 | $0.3647000 | $0.4026000 | $0.3364000 |
2017-10-19 | $0.3727000 | $0.2973000 | $0.3841000 | $0.2914000 |
2017-10-20 | $0.3127000 | $0.2220000 | $0.3440000 | $0.2135000 |
2017-10-21 | $0.2225000 | $0.2523000 | $0.2703000 | $0.1896000 |
2017-10-22 | $0.2530000 | $0.2632000 | $0.2920000 | $0.2477000 |
2017-10-23 | $0.2598000 | $0.2446000 | $0.2792000 | $0.2288000 |
2017-10-24 | $0.2260000 | $0.2535000 | $0.2915000 | $0.2214000 |
2017-10-25 | $0.2637000 | $0.2524000 | $0.2650000 | $0.2423000 |
2017-10-26 | $0.2591000 | $0.2273000 | $0.2621000 | $0.2237000 |
2017-10-27 | $0.2225000 | $0.2231000 | $0.2286000 | $0.2167000 |
2017-10-28 | $0.2216000 | $0.2047000 | $0.2220000 | $0.1947000 |
2017-10-29 | $0.2198000 | $0.1988000 | $0.2336000 | $0.1923000 |
2017-10-30 | $0.1981000 | $0.2087000 | $0.2129000 | $0.1954000 |
2017-10-31 | $0.2199000 | $0.1901000 | $0.2365000 | $0.1844000 |
2017-11-01 | $0.1986000 | $0.1559000 | $0.2021000 | $0.1550000 |
2017-11-02 | $0.1626000 | $0.1604000 | $0.1932000 | $0.1265000 |
2017-11-03 | $0.1634000 | $0.1684000 | $0.1880000 | $0.1554000 |
2017-11-04 | $0.1734000 | $0.1756000 | $0.1878000 | $0.1658000 |
2017-11-05 | $0.1762000 | $0.1731000 | $0.1810000 | $0.1670000 |
2017-11-06 | $0.1631000 | $0.1669000 | $0.1697000 | $0.1454000 |
2017-11-07 | $0.1703000 | $0.1768000 | $0.1776000 | $0.1608000 |
2017-11-08 | $0.1854000 | $0.2166000 | $0.2914000 | $0.1714000 |
2017-11-09 | $0.2074000 | $0.2255000 | $0.2467000 | $0.1896000 |
2017-11-10 | $0.2085000 | $0.1866000 | $0.2087000 | $0.1789000 |
2017-11-11 | $0.1802000 | $0.1775000 | $0.1870000 | $0.1617000 |
2017-11-12 | $0.1646000 | $0.1705000 | $0.1956000 | $0.1495000 |
2017-11-13 | $0.1892000 | $0.1819000 | $0.2282000 | $0.1702000 |
2017-11-14 | $0.1847000 | $0.1864000 | $0.2111000 | $0.1715000 |
2017-11-15 | $0.2058000 | $0.1840000 | $0.2068000 | $0.1719000 |
2017-11-16 | $0.1985000 | $0.1682000 | $0.2036000 | $0.1610000 |
2017-11-17 | $0.1649000 | $0.1545000 | $0.1682000 | $0.1363000 |
2017-11-18 | $0.1562000 | $0.1700000 | $0.1797000 | $0.1529000 |
2017-11-19 | $0.1757000 | $0.1617000 | $0.1849000 | $0.1548000 |
2017-11-20 | $0.1650000 | $0.1623000 | $0.1715000 | $0.1551000 |
2017-11-21 | $0.1595000 | $0.1579000 | $0.1672000 | $0.1498000 |
2017-11-22 | $0.1606000 | $0.1688000 | $0.1761000 | $0.1500000 |
2017-11-23 | $0.1643000 | $0.1649000 | $0.1891000 | $0.1527000 |
2017-11-24 | $0.1688000 | $0.1935000 | $0.1935000 | $0.1550000 |
2017-11-25 | $0.2066000 | $0.1791000 | $0.2075000 | $0.1751000 |
2017-11-26 | $0.1907000 | $0.1806000 | $0.1940000 | $0.1761000 |
2017-11-27 | $0.1886000 | $0.1856000 | $0.1886000 | $0.1752000 |
2017-11-28 | $0.1889000 | $0.1785000 | $0.1969000 | $0.1735000 |
2017-11-29 | $0.1773000 | $0.1468000 | $0.1799000 | $0.1329000 |
2017-11-30 | $0.1484000 | $0.1680000 | $0.1828000 | $0.1430000 |
2017-12-01 | $0.1835000 | $0.1763000 | $0.1920000 | $0.1685000 |
2017-12-02 | $0.1771000 | $0.2078000 | $0.2259000 | $0.1659000 |
2017-12-03 | $0.2141000 | $0.2330000 | $0.2519000 | $0.1946000 |
2017-12-04 | $0.2408000 | $0.2291000 | $0.2628000 | $0.2104000 |
2017-12-05 | $0.2300000 | $0.3161000 | $0.3185000 | $0.2206000 |
2017-12-06 | $0.3725000 | $0.2790000 | $0.3943000 | $0.2751000 |
2017-12-07 | $0.3419000 | $0.2555000 | $0.3773000 | $0.2325000 |
2017-12-08 | $0.2433000 | $0.2404000 | $0.2892000 | $0.2157000 |
2017-12-09 | $0.2225000 | $0.2388000 | $0.2598000 | $0.2178000 |
2017-12-10 | $0.2423000 | $0.2544000 | $0.2620000 | $0.2328000 |
2017-12-11 | $0.2826000 | $0.2527000 | $0.3087000 | $0.2476000 |
2017-12-12 | $0.2580000 | $0.2270000 | $0.2764000 | $0.1708000 |
2017-12-13 | $0.2165000 | $0.2635000 | $0.2849000 | $0.2070000 |
2017-12-14 | $0.2665000 | $0.3098000 | $0.3766000 | $0.2543000 |
2017-12-15 | $0.3311000 | $0.3155000 | $0.3569000 | $0.2482000 |
2017-12-16 | $0.3527000 | $0.3372000 | $0.3697000 | $0.3204000 |
2017-12-17 | $0.3323000 | $0.4084000 | $0.4377000 | $0.3316000 |
2017-12-18 | $0.4064000 | $0.4859000 | $0.4914000 | $0.3626000 |
2017-12-19 | $0.4488000 | $0.4251000 | $0.4724000 | $0.3911000 |
2017-12-20 | $0.3992000 | $0.3745000 | $0.4033000 | $0.3177000 |
2017-12-21 | $0.3556000 | $0.4216000 | $0.4788000 | $0.3438000 |
2017-12-22 | $0.3681000 | $0.4345000 | $0.4731000 | $0.3349000 |
2017-12-23 | $0.4590000 | $0.5831000 | $0.6766000 | $0.4542000 |
2017-12-24 | $0.5683000 | $0.5393000 | $0.6066000 | $0.4486000 |
2017-12-25 | $0.5396000 | $0.4993000 | $0.5879000 | $0.4853000 |
2017-12-26 | $0.5724000 | $0.5182000 | $0.6145000 | $0.4254000 |
2017-12-27 | $0.5071000 | $0.5044000 | $0.5595000 | $0.4310000 |
2017-12-28 | $0.4711000 | $0.5080000 | $0.5224000 | $0.4320000 |
2017-12-29 | $0.5078000 | $0.4816000 | $0.5180000 | $0.4627000 |
2017-12-30 | $0.4193000 | $0.5526000 | $0.5846000 | $0.4128000 |
2017-12-31 | $0.6122000 | $0.5988000 | $0.6371000 | $0.5424000 |
2018-01-01 | $0.5807000 | $0.7266000 | $0.7379000 | $0.5627000 |
2018-01-02 | $0.7966000 | $0.6635000 | $0.8143000 | $0.5533000 |
2018-01-03 | $0.6816000 | $0.6777000 | $0.7199000 | $0.6063000 |
2018-01-04 | $0.6834000 | $0.9547000 | $1.06 | $0.6802000 |
2018-01-05 | $1.08 | $0.9615000 | $1.46 | $0.8515000 |
2018-01-06 | $0.9237000 | $1.07 | $1.25 | $0.9118000 |
2018-01-07 | $1.01 | $1.27 | $1.35 | $0.9682000 |
2018-01-08 | $1.17 | $1.38 | $1.40 | $1.09 |
2018-01-09 | $1.33 | $1.23 | $1.37 | $1.19 |
2018-01-10 | $1.28 | $1.17 | $1.31 | $1.14 |
2018-01-11 | $1.05 | $1.01 | $1.20 | $0.9807000 |
2018-01-12 | $1.05 | $1.05 | $1.13 | $1.01 |
2018-01-13 | $1.08 | $1.10 | $1.28 | $1.06 |
2018-01-14 | $1.06 | $1.00 | $1.10 | $0.9559000 |
2018-01-15 | $1.00 | $0.8834000 | $1.09 | $0.7530000 |
2018-01-16 | $0.7311000 | $0.7357000 | $0.7659000 | $0.5755000 |
2018-01-17 | $0.7279000 | $0.7019000 | $0.7479000 | $0.4507000 |
2018-01-18 | $0.7027000 | $0.7305000 | $0.7710000 | $0.6929000 |
2018-01-19 | $0.7532000 | $0.8162000 | $0.8807000 | $0.7294000 |
2018-01-20 | $0.9056000 | $1.25 | $1.25 | $0.8725000 |
2018-01-21 | $1.13 | $0.8969000 | $1.14 | $0.8548000 |
2018-01-22 | $0.8417000 | $0.8014000 | $0.9352000 | $0.7754000 |
2018-01-23 | $0.8046000 | $0.8007000 | $0.8419000 | $0.7665000 |
2018-01-24 | $0.8428000 | $0.8004000 | $0.8564000 | $0.7903000 |
2018-01-25 | $0.7826000 | $0.7582000 | $0.8090000 | $0.7268000 |
2018-01-26 | $0.7533000 | $0.7072000 | $0.7693000 | $0.6941000 |
2018-01-27 | $0.7299000 | $0.7821000 | $0.8570000 | $0.6890000 |
2018-01-28 | $0.8110000 | $0.7691000 | $0.8660000 | $0.7495000 |
2018-01-29 | $0.7341000 | $0.6982000 | $0.7341000 | $0.6918000 |
2018-01-30 | $0.6282000 | $0.6051000 | $0.6366000 | $0.5682000 |
2018-01-31 | $0.6123000 | $0.6238000 | $0.6353000 | $0.5898000 |
2018-02-01 | $0.5560000 | $0.5126000 | $0.5646000 | $0.4946000 |
2018-02-02 | $0.4989000 | $0.4951000 | $0.5283000 | $0.3992000 |
2018-02-03 | $0.5163000 | $0.5233000 | $0.5435000 | $0.4903000 |
2018-02-04 | $0.4651000 | $0.4281000 | $0.4865000 | $0.4075000 |
2018-02-05 | $0.3614000 | $0.3480000 | $0.3869000 | $0.3198000 |
2018-02-06 | $0.3813000 | $0.4224000 | $0.4377000 | $0.3376000 |
2018-02-07 | $0.4165000 | $0.3727000 | $0.4210000 | $0.3645000 |
2018-02-08 | $0.4055000 | $0.4130000 | $0.5328000 | $0.4039000 |
2018-02-09 | $0.4348000 | $0.4327000 | $0.4549000 | $0.4301000 |
2018-02-10 | $0.4263000 | $0.4208000 | $0.4608000 | $0.4139000 |
2018-02-11 | $0.3968000 | $0.4150000 | $0.4324000 | $0.3843000 |
2018-02-12 | $0.4574000 | $0.4895000 | $0.5347000 | $0.4494000 |
2018-02-13 | $0.4694000 | $0.5720000 | $0.6365000 | $0.4658000 |
2018-02-14 | $0.6374000 | $0.5676000 | $0.6381000 | $0.5615000 |
2018-02-15 | $0.6005000 | $0.5610000 | $0.6023000 | $0.5248000 |
2018-02-16 | $0.5684000 | $0.6395000 | $0.6765000 | $0.5561000 |
2018-02-17 | $0.6966000 | $0.6732000 | $0.7538000 | $0.6622000 |
2018-02-18 | $0.6298000 | $0.7474000 | $0.7590000 | $0.5811000 |
2018-02-19 | $0.8033000 | $0.7731000 | $0.8766000 | $0.7422000 |
2018-02-20 | $0.7777000 | $0.6874000 | $0.8085000 | $0.6874000 |
2018-02-21 | $0.6402000 | $0.6527000 | $0.6974000 | $0.6241000 |
2018-02-22 | $0.6134000 | $0.5993000 | $0.6510000 | $0.5772000 |
2018-02-23 | $0.6195000 | $0.6774000 | $0.6923000 | $0.5995000 |
2018-02-24 | $0.6443000 | $0.6506000 | $0.6712000 | $0.6246000 |
2018-02-25 | $0.6442000 | $0.6790000 | $0.6988000 | $0.6340000 |
2018-02-26 | $0.7296000 | $0.6943000 | $0.7337000 | $0.6711000 |
2018-02-27 | $0.7121000 | $0.7092000 | $0.7494000 | $0.6851000 |
2018-02-28 | $0.6916000 | $0.6617000 | $0.6946000 | $0.6529000 |
2018-03-01 | $0.6987000 | $0.6622000 | $0.7018000 | $0.6581000 |
2018-03-02 | $0.6690000 | $0.6525000 | $0.6786000 | $0.6447000 |
2018-03-03 | $0.6774000 | $0.6314000 | $0.6895000 | $0.6106000 |
2018-03-04 | $0.6330000 | $0.5942000 | $0.6516000 | $0.5738000 |
2018-03-05 | $0.5907000 | $0.5828000 | $0.6184000 | $0.5692000 |
2018-03-06 | $0.5469000 | $0.5340000 | $0.5573000 | $0.5252000 |
2018-03-07 | $0.4938000 | $0.5198000 | $0.5310000 | $0.4650000 |
2018-03-08 | $0.4878000 | $0.4852000 | $0.4957000 | $0.4655000 |
2018-03-09 | $0.4818000 | $0.4785000 | $0.4902000 | $0.4611000 |
2018-03-10 | $0.4544000 | $0.4671000 | $0.4795000 | $0.4514000 |
2018-03-11 | $0.5064000 | $0.5132000 | $0.5174000 | $0.4940000 |
2018-03-12 | $0.4909000 | $0.5092000 | $0.5276000 | $0.4888000 |
2018-03-13 | $0.5088000 | $0.5642000 | $0.5679000 | $0.5087000 |
2018-03-14 | $0.5060000 | $0.4407000 | $0.5129000 | $0.4348000 |
2018-03-15 | $0.4434000 | $0.4195000 | $0.4490000 | $0.4064000 |
2018-03-16 | $0.4202000 | $0.4240000 | $0.4433000 | $0.4181000 |
2018-03-17 | $0.4020000 | $0.3725000 | $0.4038000 | $0.3670000 |
2018-03-18 | $0.3882000 | $0.3722000 | $0.3882000 | $0.2996000 |
2018-03-19 | $0.3907000 | $0.3866000 | $0.4023000 | $0.3622000 |
2018-03-20 | $0.4015000 | $0.3932000 | $0.4052000 | $0.3839000 |
2018-03-21 | $0.3926000 | $0.4445000 | $0.4604000 | $0.3900000 |
2018-03-22 | $0.4352000 | $0.4202000 | $0.4445000 | $0.3992000 |
2018-03-23 | $0.4328000 | $0.4148000 | $0.4410000 | $0.4026000 |
2018-03-24 | $0.3968000 | $0.4130000 | $0.4227000 | $0.3918000 |
2018-03-25 | $0.4092000 | $0.4071000 | $0.4134000 | $0.3924000 |
2018-03-26 | $0.3917000 | $0.3704000 | $0.3986000 | $0.3558000 |
2018-03-27 | $0.3539000 | $0.3431000 | $0.3574000 | $0.3372000 |
2018-03-28 | $0.3498000 | $0.3527000 | $0.3566000 | $0.3420000 |
2018-03-29 | $0.3148000 | $0.2793000 | $0.3192000 | $0.2777000 |
2018-03-30 | $0.2698000 | $0.2876000 | $0.2927000 | $0.2693000 |
2018-03-31 | $0.2914000 | $0.2801000 | $0.2925000 | $0.2759000 |
2018-04-01 | $0.2754000 | $0.2629000 | $0.2770000 | $0.2568000 |
2018-04-02 | $0.2721000 | $0.2748000 | $0.2799000 | $0.2693000 |
2018-04-03 | $0.2887000 | $0.2955000 | $0.3003000 | $0.2828000 |
2018-04-04 | $0.2709000 | $0.2913000 | $0.2965000 | $0.2688000 |
2018-04-05 | $0.2890000 | $0.2866000 | $0.3128000 | $0.2772000 |
2018-04-06 | $0.2800000 | $0.2757000 | $0.2844000 | $0.2706000 |
2018-04-07 | $0.2875000 | $0.3055000 | $0.3068000 | $0.2849000 |
2018-04-08 | $0.3114000 | $0.3291000 | $0.3347000 | $0.3043000 |
2018-04-09 | $0.3172000 | $0.3170000 | $0.3249000 | $0.3040000 |
2018-04-10 | $0.3200000 | $0.3584000 | $0.3610000 | $0.3189000 |
2018-04-11 | $0.3639000 | $0.3596000 | $0.3837000 | $0.3536000 |
2018-04-12 | $0.4086000 | $0.3873000 | $0.4225000 | $0.3785000 |
2018-04-13 | $0.3856000 | $0.3818000 | $0.4073000 | $0.3762000 |
2018-04-14 | $0.3874000 | $0.3956000 | $0.4203000 | $0.3807000 |
2018-04-15 | $0.4131000 | $0.4250000 | $0.4296000 | $0.4108000 |
2018-04-16 | $0.4098000 | $0.4110000 | $0.4150000 | $0.3957000 |
2018-04-17 | $0.4030000 | $0.4185000 | $0.4347000 | $0.4018000 |
2018-04-18 | $0.4326000 | $0.4482000 | $0.4531000 | $0.4326000 |
2018-04-19 | $0.4541000 | $0.4850000 | $0.4856000 | $0.4529000 |
2018-04-20 | $0.5184000 | $0.4828000 | $0.5192000 | $0.4796000 |
2018-04-21 | $0.4860000 | $0.4919000 | $0.5059000 | $0.4487000 |
2018-04-22 | $0.4863000 | $0.5004000 | $0.5052000 | $0.4836000 |
2018-04-23 | $0.5086000 | $0.4952000 | $0.5133000 | $0.4897000 |
2018-04-24 | $0.5326000 | $0.5311000 | $0.5494000 | $0.5264000 |
2018-04-25 | $0.4879000 | $0.4384000 | $0.4880000 | $0.4220000 |
2018-04-26 | $0.4584000 | $0.4896000 | $0.4926000 | $0.4554000 |
2018-04-27 | $0.4715000 | $0.4511000 | $0.4715000 | $0.4470000 |
2018-04-28 | $0.4720000 | $0.4849000 | $0.4862000 | $0.4708000 |
2018-04-29 | $0.4870000 | $0.5175000 | $0.5328000 | $0.4862000 |
2018-04-30 | $0.5088000 | $0.5460000 | $0.5913000 | $0.5046000 |
2018-05-01 | $0.5359000 | $0.5482000 | $0.5663000 | $0.5130000 |
2018-05-02 | $0.5585000 | $0.5653000 | $0.5853000 | $0.5539000 |
2018-05-03 | $0.5976000 | $0.5686000 | $0.6070000 | $0.5604000 |
2018-05-04 | $0.5660000 | $0.5830000 | $0.5958000 | $0.5467000 |
2018-05-05 | $0.5918000 | $0.5718000 | $0.6078000 | $0.5700000 |
2018-05-06 | $0.5601000 | $0.5401000 | $0.5636000 | $0.5139000 |
2018-05-07 | $0.5252000 | $0.5750000 | $0.5854000 | $0.5207000 |
2018-05-08 | $0.5639000 | $0.5529000 | $0.5921000 | $0.5429000 |
2018-05-09 | $0.5607000 | $0.5398000 | $0.5663000 | $0.5360000 |
2018-05-10 | $0.5236000 | $0.5266000 | $0.5643000 | $0.5215000 |
2018-05-11 | $0.4943000 | $0.4664000 | $0.5101000 | $0.4554000 |
2018-05-12 | $0.4699000 | $0.4653000 | $0.4758000 | $0.4447000 |
2018-05-13 | $0.4765000 | $0.5039000 | $0.5095000 | $0.4757000 |
2018-05-14 | $0.5018000 | $0.5172000 | $0.5182000 | $0.4816000 |
2018-05-15 | $0.5052000 | $0.5032000 | $0.5253000 | $0.5004000 |
2018-05-16 | $0.4952000 | $0.4800000 | $0.5210000 | $0.4780000 |
2018-05-17 | $0.4639000 | $0.4421000 | $0.4720000 | $0.4391000 |
2018-05-18 | $0.4517000 | $0.4597000 | $0.4658000 | $0.4406000 |
2018-05-19 | $0.4598000 | $0.4517000 | $0.4673000 | $0.4449000 |
2018-05-20 | $0.4673000 | $0.4550000 | $0.4806000 | $0.4528000 |
2018-05-21 | $0.4489000 | $0.4243000 | $0.4557000 | $0.4213000 |
2018-05-22 | $0.4028000 | $0.3729000 | $0.4102000 | $0.3709000 |
2018-05-23 | $0.3499000 | $0.3469000 | $0.3586000 | $0.3227000 |
2018-05-24 | $0.3509000 | $0.3648000 | $0.3686000 | $0.3374000 |
2018-05-25 | $0.3596000 | $0.3477000 | $0.3629000 | $0.3421000 |
2018-05-26 | $0.3421000 | $0.3666000 | $0.3750000 | $0.3370000 |
2018-05-27 | $0.3663000 | $0.3474000 | $0.3673000 | $0.3412000 |
2018-05-28 | $0.3360000 | $0.3157000 | $0.3391000 | $0.3112000 |
2018-05-29 | $0.3314000 | $0.3536000 | $0.3558000 | $0.3231000 |
2018-05-30 | $0.3496000 | $0.3362000 | $0.3577000 | $0.3339000 |
2018-05-31 | $0.3406000 | $0.3461000 | $0.3501000 | $0.3359000 |
2018-06-01 | $0.3463000 | $0.3513000 | $0.3581000 | $0.3458000 |
2018-06-02 | $0.3566000 | $0.3682000 | $0.3722000 | $0.3522000 |
2018-06-03 | $0.3718000 | $0.3619000 | $0.3751000 | $0.3605000 |
2018-06-04 | $0.3523000 | $0.3394000 | $0.3535000 | $0.3302000 |
2018-06-05 | $0.3452000 | $0.3360000 | $0.3472000 | $0.3291000 |
2018-06-06 | $0.3374000 | $0.3269000 | $0.3423000 | $0.3233000 |
2018-06-07 | $0.3285000 | $0.3063000 | $0.3317000 | $0.3026000 |
2018-06-08 | $0.3034000 | $0.2937000 | $0.3259000 | $0.2858000 |
2018-06-09 | $0.2894000 | $0.2987000 | $0.3048000 | $0.2873000 |
2018-06-10 | $0.2693000 | $0.2418000 | $0.2705000 | $0.2354000 |
2018-06-11 | $0.2458000 | $0.2651000 | $0.2659000 | $0.2449000 |
2018-06-12 | $0.2519000 | $0.2274000 | $0.2572000 | $0.2246000 |
2018-06-13 | $0.2188000 | $0.2130000 | $0.2259000 | $0.2004000 |
2018-06-14 | $0.2251000 | $0.2402000 | $0.2483000 | $0.2231000 |
2018-06-15 | $0.2312000 | $0.2225000 | $0.2339000 | $0.2199000 |
2018-06-16 | $0.2262000 | $0.2213000 | $0.2322000 | $0.2028000 |
2018-06-17 | $0.2198000 | $0.2138000 | $0.2238000 | $0.2050000 |
2018-06-18 | $0.2223000 | $0.2084000 | $0.2223000 | $0.2057000 |
2018-06-19 | $0.2092000 | $0.2217000 | $0.2248000 | $0.2084000 |
2018-06-20 | $0.2228000 | $0.2243000 | $0.2475000 | $0.2154000 |
2018-06-21 | $0.2231000 | $0.2114000 | $0.2343000 | $0.2100000 |
2018-06-22 | $0.1904000 | $0.1839000 | $0.1976000 | $0.1717000 |
2018-06-23 | $0.1876000 | $0.1922000 | $0.1968000 | $0.1849000 |
2018-06-24 | $0.1920000 | $0.1858000 | $0.1944000 | $0.1767000 |
2018-06-25 | $0.1887000 | $0.1799000 | $0.1889000 | $0.1796000 |
2018-06-26 | $0.1749000 | $0.1680000 | $0.1859000 | $0.1670000 |
2018-06-27 | $0.1694000 | $0.1719000 | $0.1761000 | $0.1673000 |
2018-06-28 | $0.1643000 | $0.1659000 | $0.1687000 | $0.1610000 |
2018-06-29 | $0.1752000 | $0.1810000 | $0.1833000 | $0.1718000 |
2018-06-30 | $0.1864000 | $0.2273000 | $0.2312000 | $0.1861000 |
2018-07-01 | $0.2257000 | $0.2254000 | $0.2318000 | $0.2157000 |
2018-07-02 | $0.2353000 | $0.2517000 | $0.2577000 | $0.2269000 |
2018-07-03 | $0.2489000 | $0.2346000 | $0.2570000 | $0.2336000 |
2018-07-04 | $0.2372000 | $0.2328000 | $0.2442000 | $0.2319000 |
2018-07-05 | $0.2307000 | $0.2166000 | $0.2391000 | $0.2144000 |
2018-07-06 | $0.2188000 | $0.2303000 | $0.2346000 | $0.2173000 |
2018-07-07 | $0.2357000 | $0.2501000 | $0.2818000 | $0.2344000 |
2018-07-08 | $0.2483000 | $0.2474000 | $0.2513000 | $0.2382000 |
2018-07-09 | $0.2460000 | $0.2339000 | $0.2534000 | $0.2327000 |
2018-07-10 | $0.2212000 | $0.2116000 | $0.2240000 | $0.2010000 |
2018-07-11 | $0.2145000 | $0.2042000 | $0.2152000 | $0.2011000 |
2018-07-12 | $0.1997000 | $0.2056000 | $0.2083000 | $0.1920000 |
2018-07-13 | $0.2048000 | $0.1996000 | $0.2159000 | $0.1970000 |
2018-07-14 | $0.2004000 | $0.1955000 | $0.2034000 | $0.1901000 |
2018-07-15 | $0.1984000 | $0.2000000 | $0.2006000 | $0.1906000 |
2018-07-16 | $0.2119000 | $0.2222000 | $0.2261000 | $0.2058000 |
2018-07-17 | $0.2416000 | $0.2491000 | $0.2556000 | $0.2375000 |
2018-07-18 | $0.2509000 | $0.2408000 | $0.2544000 | $0.2321000 |
2018-07-19 | $0.2439000 | $0.2288000 | $0.2468000 | $0.2287000 |
2018-07-20 | $0.2244000 | $0.2133000 | $0.2284000 | $0.2104000 |
2018-07-21 | $0.2153000 | $0.2234000 | $0.2239000 | $0.1984000 |
2018-07-22 | $0.2233000 | $0.2033000 | $0.2238000 | $0.2004000 |
2018-07-23 | $0.2119000 | $0.1963000 | $0.2127000 | $0.1943000 |
2018-07-24 | $0.2135000 | $0.2016000 | $0.2139000 | $0.1912000 |
2018-07-25 | $0.1967000 | $0.2450000 | $0.2610000 | $0.1925000 |
2018-07-26 | $0.2380000 | $0.2512000 | $0.2736000 | $0.2349000 |
2018-07-27 | $0.2590000 | $0.2642000 | $0.2911000 | $0.2534000 |
2018-07-28 | $0.2654000 | $0.2798000 | $0.2899000 | $0.2552000 |
2018-07-29 | $0.2792000 | $0.3292000 | $0.3510000 | $0.2759000 |
2018-07-30 | $0.3276000 | $0.3146000 | $0.3633000 | $0.2948000 |
2018-07-31 | $0.2970000 | $0.2953000 | $0.3098000 | $0.2635000 |
2018-08-01 | $0.2906000 | $0.2875000 | $0.3085000 | $0.2695000 |
2018-08-02 | $0.2849000 | $0.3100000 | $0.3166000 | $0.2845000 |
2018-08-03 | $0.3049000 | $0.2857000 | $0.3055000 | $0.2757000 |
2018-08-04 | $0.2703000 | $0.2560000 | $0.2715000 | $0.2486000 |
2018-08-05 | $0.2562000 | $0.2530000 | $0.2572000 | $0.2420000 |
2018-08-06 | $0.2496000 | $0.2355000 | $0.2525000 | $0.2319000 |
2018-08-07 | $0.2277000 | $0.2332000 | $0.2494000 | $0.2250000 |
2018-08-08 | $0.2178000 | $0.2278000 | $0.2293000 | $0.2159000 |
2018-08-09 | $0.2372000 | $0.2737000 | $0.3145000 | $0.2369000 |
2018-08-10 | $0.2574000 | $0.2743000 | $0.2987000 | $0.2572000 |
2018-08-11 | $0.2783000 | $0.2699000 | $0.2844000 | $0.2398000 |
2018-08-12 | $0.2735000 | $0.2828000 | $0.2896000 | $0.2604000 |
2018-08-13 | $0.2802000 | $0.2585000 | $0.2956000 | $0.2570000 |
2018-08-14 | $0.2559000 | $0.2733000 | $0.2739000 | $0.2309000 |
2018-08-15 | $0.2761000 | $0.2571000 | $0.2833000 | $0.2489000 |
2018-08-16 | $0.2591000 | $0.2683000 | $0.2769000 | $0.2533000 |
2018-08-17 | $0.2797000 | $0.2934000 | $0.2963000 | $0.2757000 |
2018-08-18 | $0.2852000 | $0.2738000 | $0.2920000 | $0.2627000 |
2018-08-19 | $0.2797000 | $0.2998000 | $0.3217000 | $0.2774000 |
2018-08-20 | $0.2890000 | $0.2894000 | $0.2949000 | $0.2823000 |
2018-08-21 | $0.2996000 | $0.3142000 | $0.3385000 | $0.2943000 |
2018-08-22 | $0.3081000 | $0.3139000 | $0.3341000 | $0.3034000 |
2018-08-23 | $0.3224000 | $0.3216000 | $0.3269000 | $0.3057000 |
2018-08-24 | $0.3312000 | $0.3338000 | $0.3415000 | $0.3210000 |
2018-08-25 | $0.3363000 | $0.3172000 | $0.3380000 | $0.3066000 |
2018-08-26 | $0.3159000 | $0.3314000 | $0.3405000 | $0.3059000 |
2018-08-27 | $0.3410000 | $0.3356000 | $0.3445000 | $0.3333000 |
2018-08-28 | $0.3441000 | $0.3356000 | $0.3446000 | $0.3262000 |
2018-08-29 | $0.3338000 | $0.3086000 | $0.3362000 | $0.3078000 |
2018-08-30 | $0.3063000 | $0.3047000 | $0.3164000 | $0.2896000 |
2018-08-31 | $0.3059000 | $0.3265000 | $0.3334000 | $0.2998000 |
2018-09-01 | $0.3347000 | $0.3298000 | $0.3375000 | $0.3253000 |
2018-09-02 | $0.3343000 | $0.3118000 | $0.3439000 | $0.2999000 |
2018-09-03 | $0.3105000 | $0.3048000 | $0.3105000 | $0.2956000 |
2018-09-04 | $0.3091000 | $0.2993000 | $0.3098000 | $0.2905000 |
