DOT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-01 | $6.29 | $6.26 | $6.86 | $6.14 |
2020-09-02 | $6.26 | $6.13 | $6.44 | $5.60 |
2020-09-03 | $6.13 | $5.72 | $6.37 | $5.61 |
2020-09-04 | $5.72 | $5.13 | $5.98 | $4.57 |
2020-09-05 | $5.13 | $4.14 | $5.30 | $3.58 |
2020-09-06 | $4.14 | $4.78 | $4.91 | $3.74 |
2020-09-07 | $4.78 | $4.59 | $4.83 | $4.02 |
2020-09-08 | $4.59 | $4.27 | $4.62 | $4.12 |
2020-09-09 | $4.27 | $4.70 | $4.79 | $4.14 |
2020-09-10 | $4.70 | $4.58 | $4.89 | $4.45 |
2020-09-11 | $4.58 | $4.65 | $4.73 | $4.32 |
2020-09-12 | $4.65 | $5.16 | $5.30 | $4.51 |
2020-09-13 | $5.16 | $5.31 | $5.48 | $4.79 |
2020-09-14 | $5.31 | $5.36 | $5.61 | $5.09 |
2020-09-15 | $5.36 | $5.06 | $5.45 | $5.06 |
2020-09-16 | $5.06 | $5.07 | $5.28 | $4.97 |
2020-09-17 | $5.07 | $5.35 | $5.42 | $5.05 |
2020-09-18 | $5.35 | $5.20 | $5.45 | $5.10 |
2020-09-30 | $4.50 | $4.35 | $4.50 | $4.25 |
2020-10-01 | $4.35 | $4.35 | $4.58 | $4.24 |
2020-10-02 | $4.35 | $4.12 | $4.36 | $3.91 |
2020-10-03 | $4.12 | $4.07 | $4.13 | $4.04 |
2020-10-04 | $4.07 | $4.18 | $4.19 | $4.02 |
2020-10-05 | $4.18 | $4.17 | $4.24 | $4.11 |
2020-10-06 | $4.17 | $3.75 | $4.18 | $3.61 |
2020-10-07 | $3.75 | $3.86 | $3.88 | $3.60 |
2020-10-08 | $3.86 | $4.12 | $4.17 | $3.65 |
2020-10-09 | $4.12 | $4.26 | $4.35 | $4.02 |
2020-10-10 | $4.26 | $4.25 | $4.48 | $4.24 |
2020-10-11 | $4.25 | $4.25 | $4.33 | $4.17 |
2020-10-12 | $4.25 | $4.31 | $4.45 | $4.19 |
2020-10-13 | $4.31 | $4.21 | $4.35 | $4.13 |
2020-10-14 | $4.26 | $4.20 | $4.37 | $4.08 |
2020-10-15 | $4.20 | $4.10 | $4.20 | $4.02 |
2020-10-16 | $4.10 | $3.91 | $4.15 | $3.82 |
2020-10-17 | $3.91 | $3.97 | $3.98 | $3.87 |
2020-10-18 | $3.97 | $4.08 | $4.12 | $3.96 |
2020-10-31 | $4.09 | $4.18 | $4.27 | $4.07 |
2020-11-01 | $4.18 | $4.22 | $4.22 | $4.11 |
2020-11-02 | $4.22 | $4.04 | $4.26 | $3.97 |
2020-11-03 | $4.04 | $4.03 | $4.07 | $3.90 |
2020-11-04 | $4.03 | $4.10 | $4.15 | $3.90 |
2020-11-05 | $4.10 | $4.21 | $4.30 | $4.03 |
Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.