# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.001289 | $40,335 | 31.30M TUNE | $79,599 | 58.28% |
2 | ![]() | $1.33 | $693.95K | 521.93K URUS | $6,725 | 52.51% |
3 | ![]() | $0.003399 | $0 | 0 MDA | $10,963 | 50.01% |
4 | ![]() | $0.001448 | $7858.69K | 5.43B DBC | $1050.71K | 38.71% |
5 | ![]() | $0.0415 | $1238.98K | 29.84M ARC | $7366.22K | 33.75% |
6 | ![]() | $0.0301 | $0 | 0 BTCST | $42,795 | 31.14% |
7 | ![]() | $0.002199 | $0 | 0 AIX | $3,770 | 26.69% |
8 | ![]() | $0.00017794 | $56 | 314.72K DUO | $271.91K | 26.16% |
9 | ![]() | $2.85 | $49.87M | 17.51M BTG | $26,544 | 25.09% |
10 | ![]() | $0.002570 | $2569.84K | 1.00B RIF | $262.15K | 22.34% |
11 | ![]() | $0.002003 | $574.84K | 287.01M FRM | $175.99K | 21.86% |
12 | ![]() | $0.00012991 | $213.89K | 1.65B LAMB | $127.26K | 19.19% |
13 | ![]() | $0.0000010497 | $0 | 0 AAA | $33 | 18.63% |
14 | ![]() | $0.0000403175 | $105.13K | 2.61B NBS | $705 | 18.25% |
15 | ![]() | $0.005098 | $0 | 0 NAS | $14,309 | 17.5% |
16 | ![]() | $0.0000056303 | $0 | 0 VIDY | $60 | 16.56% |
17 | ![]() | $0.003118 | $0 | 0 SASHIMI | $64 | 16.51% |
18 | ![]() | $0.0504 | $171.82K | 3410.18K PMON | $827 | 16.02% |
19 | ![]() | $0.0162 | $1244.49K | 77.03M OAX | $43,238 | 14.97% |
20 | ![]() | $0.0000236993 | $20,505 | 865.23M TIDAL | $99,875 | 13.5% |
21 | ![]() | $0.002967 | $57,553 | 19.39M BLANK | $21,315 | 13.36% |
22 | ![]() | $0.00042370 | $39,241 | 92.62M TITAN | $3,026 | 13.21% |
23 | ![]() | $0.492 | $14.06M | 28.60M CELL | $20,864 | 12.76% |
24 | ![]() | $0.001018 | $0 | 0 BFT | $862 | 12.49% |
25 | ![]() | $0.0120 | $542.50K | 45.07M HC | $592 | 12.4% |
26 | ![]() | $0.001605 | $12.37M | 7.70B LINA | $2872.22K | 12.05% |
27 | ![]() | $0.645 | $75.34M | 116.88M LON | $2,833 | 11.68% |
28 | ![]() | $0.0884 | $27.42M | 310.26M PRQ | $69,605 | 11.36% |
29 | ![]() | $0.002572 | $20,119 | 7821.70K GRPH | $84,332 | 11.36% |
30 | ![]() | $0.00052334 | $0 | 0 PST | $8 | 11.31% |
31 | ![]() | $0.00010307 | $194.38K | 1.89B SFT | $4,633 | 11.22% |
32 | ![]() | $0.00023113 | $0 | 0 COFI | $25 | 11.2% |
33 | ![]() | $0.00047125 | $0 | 0 INK | $85 | 10.96% |
34 | ![]() | $5.91 | $635.37M | 107.48M BERA | $60.91M | 10.92% |
35 | ![]() | $0.673 | $437.14M | 649.50M VIRTUAL | $35.82M | 10.85% |
36 | ![]() | $0.006259 | $321.65K | 51.39M SHROOM | $22,021 | 10.54% |
37 | ![]() | $0.0000782757 | $268.18K | 3.43B ASTRO | $513 | 10.33% |
38 | ![]() | $1.00 | $29.71M | 29.62M LAYER | $70.78M | 10.22% |
39 | ![]() | $3.19 | $14.98M | 4700.00K HEZ | $22,023 | 10.17% |
40 | ![]() | $0.0125 | $1334.14K | 107.03M RWA | $71,783 | 10.1% |
41 | ![]() | $0.0000014725 | $0 | 2,794 RBTC | $565.97K | 10.04% |
42 | ![]() | $0.0000870330 | $0 | 0 INSN | $7,665 | 9.99% |
43 | ![]() | $0.001748 | $921.21K | 527.14M WOZX | $2,872 | 9.88% |
44 | ![]() | $0.0588 | $735.34K | 12.51M PCX | $9,516 | 9.67% |
45 | ![]() | $0.00054058 | $945.91K | 1.75B TOWER | $22,551 | 9.6% |
46 | ![]() | $0.129 | $246.82K | 1908.03K PICKLE | $95 | 9.6% |
47 | ![]() | $0.00037488 | $44,495 | 118.69M RAZE | $313 | 9.44% |
48 | ![]() | $8.79 | $3735.94K | 425.18K KP3R | $305.43K | 9.32% |
49 | ![]() | $0.0469 | $5472.61K | 116.67M KAR | $29,133 | 9.29% |
50 | ![]() | $1.39 | $0 | 20.81M EPIC | $0 | 9.2% |
ETH price struggles as Solana, Tron, and Hyperliquid gain ground. Wha...
Read MoreBank charter approvals have fallen since 2008, but crypto companies s...
Read MoreADA is set to be a key part of the US digital asset stockpile. Cointe...
Read More